| Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | |
| Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |
| Matematika | 50 | 220 | 15 |
| Fisika | 50 | 94 | 20 |
| Kesehatan Masyarakat | 194 | 3072 | 40 |
| Farmasi | 50 | 2125 | 10 |
| Kimia | 60 | 189 | 26 |
| Biologi | 110 | 317 | 18 |
| Pendidikan Dokter | 135 | 4884 | 15 |
| Agroteknologi | 183 | 180 | 42 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | 40 | 81 | 15 |
| Agribisnis | 60 | 332 | 40 |
| Keteknikan Pertanian | 40 | 3072 | 15 |
| Teknik Sipil | 60 | 1120 | 12 |
| Teknik Mesin | 80 | 502 | 12 |
| Teknik Elektro | 90 | 732 | 11 |
| Teknik Perkapalan | 40 | 159 | 10 |
| Teknik Geologi | 35 | 216 | 5 |
| Pendidikan Dokter Gigi | 48 | 1452 | 8 |
| Teknik Arsitektur | 70 | 637 | 12 |
| Kehutanan | 130 | 418 | 40 |
| Geofisika | 50 | 70 | 15 |
| Statistika | 50 | 227 | 15 |
| Ilmu Gizi | 23 | 733 | 6 |
| Ilmu Kelautan | 49 | 153 | 19 |
| Budidaya Perairan | 49 | 63 | 19 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | 40 | 53 | 19 |
| Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 40 | 101 | 19 |
| Sosial Ekonomi Perikanan | 40 | 87 | 19 |
| Ilmu Keperawatan | 35 | 1981 | 10 |
| Peternakan | 170 | 0 | 55 |
| Teknik Kelautan | 40 | 46 | 10 |
| Teknik Industri | 50 | 250 | 12 |
| Teknik Sistem Perkapalan | 40 | 57 | 10 |
| Teknik Pengemb. Wilayah Kota | 40 | 328 | 12 |
| Teknik Pertambangan | 35 | 694 | 6 |
| Teknik Informatika | 45 | 2212 | 13 |
| Fisoterapi | 35 | 367 | 5 |
| Teknik Lingkungan | 40 | 243 | 7 |
| Kedokteran Hewan | 45 | 0 | 5 |
Keterangan :
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
0 Tinggalkan Komentar Anda:
Posting Komentar