Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | |
Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |
Ilmu Ekonomi | 45 | 531 | 25 |
Manajemen | 85 | 2281 | 15 |
Ilmu Hukum | 270 | 2792 | 70 |
Ilmu Politik | 48 | 328 | 7 |
Antropologi Sosial | 49 | 105 | 8 |
Ilmu Sejarah | 30 | 81 | 8 |
Ilmu Komunikasi | 63 | 1004 | 7 |
Sosiologi | 49 | 271 | 8 |
Akuntansi | 80 | 2697 | 20 |
Ilmu Pemerintahan | 45 | 761 | 10 |
Ilmu Hubungan Internasional | 41 | 915 | 8 |
Ilmu Administrasi Negara | 78 | 885 | 8 |
Sastra Indonesia | 35 | 210 | 17 |
Sastra Daerah/Bugis Makassar | 35 | 47 | 10 |
Sastra Asia Barat/Arab | 27 | 38 | 26 |
Sastra Inggris | 80 | 801 | 30 |
Sastra Perancis/ Barat Roman | 40 | 43 | 8 |
Arkeologi | 30 | 68 | 7 |
Sastra Jepang | 38 | 206 | 20 |
Keterangan :
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
0 Tinggalkan Komentar Anda:
Posting Komentar